PREISLISTE MIETE
Mietdauer (Tage) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Bike | E-MTB Fully | 89 | 162 | 221 | 276 | 320 | 364 | 407 | 43 |
E-MTB Hardtail | 69 | 126 | 171 | 214 | 248 | 282 | 315 | 33 | |
E-City / Komfort | 60 | 109 | 149 | 186 | 216 | 245 | 274 | 29 | |
Push-Bike | MTB Fully Premium | 89 | 162 | 221 | 276 | 320 | 364 | 407 | 43 |
MTB Fully | 69 | 126 | 171 | 214 | 248 | 282 | 315 | 33 | |
MTB Hardtail | 48 | 87 | 119 | 149 | 173 | 196 | 219 | 23 | |
MTB Hardtail Kids* | 25 | 46 | 62 | 78 | 90 | 102 | 114 | 12 | |
Gravel | 89 | 162 | 221 | 276 | 320 | 364 | 407 | 43 | |
Zubehör | Helme | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 2 |
Kinderanhänger | 38 | 69 | 94 | 118 | 137 | 155 | 173 | 18 | |
Preise sind abhängig von Dauer, in CHF und inklusive MwSt. |
Mietdauer (Tage) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wandern/Hiking | Schuhe / Boots | 19 | 28 | 38 | 47 | 54 | 62 |
Stöcke / Sticks | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | |
Huckepack / Rucksack | 19 | 28 | 38 | 47 | 54 | 62 | |
Bekleidung / Clothing (warm @ Jungfrau) | Jacken / Jackets | 24 | 37 | 48 | 59 | 68 | 78 |
Hosen / Pants | 24 | 37 | 48 | 59 | 68 | 78 | |
Handschuhe / Gloves | 10 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | |
Klettern / Climbing | Klettergurt / Harness | 14 | 22 | 29 | 36 | 41 | 48 |
Helme / Helmet | 14 | 22 | 29 | 36 | 41 | 48 | |
Pickel / Ice Axe | 14 | 22 | 29 | 36 | 41 | 48 | |
Steigeisen / Crampons | 14 | 22 | 29 | 36 | 41 | 48 | |
Via Ferrata Set | 35 | 63 | 82 | 100 | 118 | 135 | |
Spass / Fun | Scooter | 24 | 37 | 48 | 59 | 68 | 78 |
E-Scooter | 55 | 99 | 132 | 162 | 192 | 220 | |
Preise sind abhängig von Dauer, in CHF und inklusive MwSt. |
Mietdauer (Tage) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exclusive | Ski | 69 | 121 | 159 | 197 | 231 | 264 | 293 | 319 | 342 | 20 |
Premium | Ski, Snowboard | 59 | 103 | 136 | 168 | 198 | 226 | 251 | 273 | 292 | 18 |
Schuhe / Shoes | 29 | 52 | 68 | 83 | 97 | 112 | 123 | 134 | 144 | 8 | |
Set | 88 | 155 | 204 | 251 | 295 | 338 | 374 | 407 | 436 | 26 | |
Economy | Ski, Snowboard | 45 | 79 | 104 | 128 | 151 | 172 | 191 | 208 | 223 | 13 |
Schuhe / Shoes | 24 | 43 | 56 | 69 | 81 | 92 | 102 | 111 | 119 | 7 | |
Set | 69 | 122 | 160 | 197 | 232 | 264 | 293 | 319 | 342 | 20 | |
Junior (10 - 15) | Ski, Snowboard | 25 | 44 | 58 | 71 | 84 | 96 | 106 | 116 | 124 | 7 |
Schuhe / Shoes | 14 | 25 | 33 | 40 | 47 | 54 | 60 | 65 | 69 | 5 | |
Set | 39 | 69 | 91 | 111 | 131 | 150 | 166 | 181 | 193 | 12 | |
Kids < 10 | Ski, Snowboard | 15 | 26 | 35 | 43 | 50 | 57 | 64 | 69 | 74 | 5 |
Schuhe / Shoes | 10 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 46 | 50 | 3 | |
Set | 25 | 44 | 59 | 72 | 84 | 96 | 107 | 115 | 124 | 8 | |
Helm/Helmet | Erwachsene / Adult | 12 | 19 | 25 | 30 | 36 | 41 | 45 | 49 | 52 | 3 |
Kid < 10 | 9 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 2 | |
Winterfun | Rodel/Schlitte | 19 | 29 | 38 | 47 | 54 | 62 | 69 | 78 | 86 | 7 |
Velogemel | 19 | 29 | 38 | 47 | 54 | 62 | 69 | 78 | 86 | 7 | |
Bekleiding / Skiwear | Skijacke / Ski jacket | 24 | 37 | 48 | 59 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 10 |
Skihose / Ski pants | 24 | 37 | 48 | 59 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 10 | |
Handschuhe / Gloves | 10 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 4 | |
Diverses | Schneeschuhe / Snow shoes | 24 | 43 | 56 | 69 | 81 | 92 | 2 | 111 | 119 | 7 |
Stöcke / Sticks | 10 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 4 | |
Wanderschuhe / Hiking boots | 19 | 29 | 38 | 47 | 54 | 62 | 69 | 78 | 86 | 7 | |
Preise sind abhängig von Dauer, in CHF und inklusive MwSt. |